Welke maat past bij mij?
Je maten kwijtraken op de speelplaats, op café, op kamp…dat gebeurt wel eens.
Niet als het aan JNM ligt!
Hieronder vind je tabellen met de maten die je zoekt!
Kinderen
Ben jij tussen 7 en 14 jaar? Dan zijn dit de tabellen die je zoekt!
Truien

| Maten | 7-8 jaar(122-128 cm) | 9-11 jaar(134-146cm) | 12-14 jaar(152-164cm) | |
| A | Halve borstomvang | 39 cm | 43 cm | 46 cm |
| B | Lengte trui | 51,5 cm | 57,5 cm | 62,5 cm |
| C | Lengte mouw | 48 cm | 54 cm | 59 cm |
T-shirts

| Maten | 7-8 jaar(122-128 cm) | 9-11 jaar(134-146cm) | 12-14 jaar(152-164cm) | |
| A | Halve borstomvang | 37 cm | 41 cm | 44 cm |
| B | Lengte trui | 51,5 cm | 57,5 cm | 62,5 cm |
| C | Lengte mouw | 14,5 cm | 16,5 cm | 18,5 cm |
Volwassenen
Overleef je al langer dan 14 jaar? Hieronder vind je de tabellen voor volwassenen!
Truien
Unisex:

| Maten | XS | S | M | L | XL | |
| A | Halve borstomvang | 49 cm | 51 cm | 54 cm | 57 cm | 60 cm |
| B | Lengte trui | 63 cm | 66 cm | 70 cm | 72 cm | 74 cm |
| C | Lengte mouw | 61,5 cm | 64 cm | 65,5 cm | 67 cm | 68,5 cm |
T-shirts
Mannen:

| Maten | XS | S | M | L | XL | |
| A | Halve borstomvang | 46 cm | 49 cm | 52 cm | 55 cm | 58 cm |
| B | Lengte trui | 66 cm | 69 cm | 72 cm | 74 cm | 76 cm |
| C | Lengte mouw | 19,5 cm | 20,5 cm | 21,5 cm | 22,5 cm | 22,5 cm |
Vrouwen:

| Maten | XS | S | M | L | XL | |
| A | Halve borstomvang | 42 cm | 45 cm | 48 cm | 51 cm | 54 cm |
| B | Lengte trui | 62 cm | 64 cm | 66 cm | 68 cm | 69 cm |
| C | Lengte mouw | 15 cm | 15 cm | 16 cm | 16 cm | 17 cm |
JNM Winkel en JNM vzw zetten via allerlei projecten en initiatieven in op diversiteit, ook op gendergelijkheid. De naam ‘man’ of ‘vrouw’ in de titel van dit product is overgenomen van de leverancier; het staat voor verschillende modellen.
